云南電腦|昆明電腦|電腦批發|it行業聯盟|云南主板行情|昆明華碩主板
華碩 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S,作為AMD平臺中首款吹雪MATX主板,不僅采用了純白色的PCB板搭配銀白相間的雪武戰姬散熱裝甲打造,同時在主板料件I/O擋板、內存插槽等關鍵區域采用淺灰+銀白撞色,實現全板色調和諧。在擁有精致華麗的外觀下,同時還擁有著強勁的性能實力,即便是當下最強處理器R9 9950X3D也能輕松駕馭,下面讓我們一同進入開箱環節,一睹風采。
- 外觀設計
- 采用白色PCB搭配銀白色散熱裝甲,內存插槽為白色設計,呈現“雪武戰姬”主題美學。
- 芯片組散熱片印有雪武戰姬立繪,I/O裝甲區域支持RGB神光同步。
- 硬件配置
- 供電設計14+2+1相供電模組(80A Dr.MOS),搭配雙8Pin ProCool接口,輕松滿載9950X3D。
- 4個DDR5插槽,最大256GB,支持EXPO/AEMP技術,頻率可OC至DDR5 8000+。
- Realtek ALC1220P 7.1聲道聲卡 + Savitech SV3H712放大器,支持杜比全景。
- 擴展能力
- 4個M.2接口(1×PCIe5.0×4,3×PCIe4.0×4),正面3個覆蓋一體式散熱片,支持快拆。
- 1個PCIe5.0×16插槽,配備全新設計顯卡易拆鍵。
- 后置20Gbps Type-C、前置20Gbps Type-C接針,滿足高速數據傳輸需求。
- 搭載2.5G有線網卡+Wi-Fi7無線模塊,支持AI智能網絡優化。
開箱展示





























M.2_1 (From CPU) 插槽支持 PCle 4.0 x4 模式 MKey的 2242/2260/2280類型存儲設備。
M.2_2 (From CPU) 插槽支持 PCle 5.0 x4 模式 MKey的 2242/2260/2280類型存儲設備。
AMD Ryzenm 8000 系列處理器
M.2_1 (From CPU) 插槽支持 PCle 4.0 x4 模式M Key的 2242/2260/2280類型存儲設備。
M.2_2 (From CPU) 插槽支持PCle 4.0x4/x2模式MKey的2242/2260/2280類型存儲設備。
AMD B850 芯片組
M.2_3(From Chipset)插槽支持 PCle 4.0 x4 模式 M Key的 2280 類型存儲設備。
M.2_4(From Chipset)插槽支持 PCle 4.0 x4 模式 M Key 的 2280 類型存儲設備(位于主板背面)。




3xUSB 10Gbps 接囗(2 xType-A +1xUSB Type-C°)4xUSB 5Gbps 接囗(4xType-A)
2xUSB 2.0 接口(2xType-A)
1xDisplayPort 接囗
1xHDMI 接口
1xWi-Fi7 模塊
1xIntel 2.5Gb 網絡接囗
2x音頻接口
1x光纖 S/PDIF 數字音頻接口
1xBl0S FlashBack 按鈕
1xCMOS 清除按鈕




結語

華碩AMD全系列主板云南省總代理 (三年質保) |
|
產 品 名 稱 | 核心價 |
華碩PRIME A520M-R HDMI+M.2 | 339 |
華碩PRIME A520M-K VGA+HDMI+M.2 | 369 |
華碩PRIME B450M-K II VGA+HDMI + M.2 | 489 |
華碩TUF GAMING B450M-PRO S 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2+2.5G網卡 | 689 |
華碩PRIME B550M-K ARGB DP+HDMI+M.2*2 | 489 |
華碩TUF GAMING B550M-E VGA+HDMI+DP+M.2 | 769 |
華碩TUF GAMING B550M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 699 |
華碩TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 重炮手 HDMI+DP+M.2 | 769 |
華碩TUF GAMING X570-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1259 |
華碩PRIME A620M-K VGA + HDMI+M.2 | 649 |
華碩PRIME A620M-E VGA + HDMI+DP+M.2 | 699 |
華碩PRIME A620M-AYW WIFI HDMI+DP+M.2 *2 | 779 |
華碩PRIME A620M-A HDMI+DP+VGA+M.2*2 | 859 |
華碩TUF GAMING A620M-PLUS HDMI/2*DP+M.2*2 | 888 |
華碩TUF GAMING A620M-PLUS WIFI HDMI/2*DP+M.2*2 | 999 |
華碩PRIME B650M-F HDMI+M.2 | 579 |
華碩PRIME B650M-R HDMI+M.2*2 | 659 |
華碩PRIME B650M-K VGA + HDMI+M.2 | 777 |
華碩PRIME B650M AYW WIFI VGA + HDMI+M.2 | 799 |
華碩PRIME B650M-A II HDMI+DP+VGA | 1159 |
華碩PRIME B650M-A WIFI HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
華碩PRIME B650M-A WIFI II HDMI+DP+VGA+M.2 | 1299 |
華碩PRIME B650-PLUS HDMI+DP+M.2 | 1399 |
華碩主板TUF GAMING B650M-E HDMI+DP*2+M.2*2 | 949 |
華碩TUF GAMING B650M-E WiFi HDMI+DP*2+TYPE-C+M.2 | 999 |
華碩TUF GAMING B650M-PLUS 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1099 |
華碩TUF GAMING B650M-PLUS WiFi 重炮手 HDMI+DP+TYPE-C+M.2 | 1199 |
華碩TUF GAMING B650-PLUS HDMI+DP+M.2*3 | 1499 |
華碩TUF GAMING B650-PLUS WIFI HDMI+DP+M.2*2 | 1559 |
華碩ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 吹雪 HDMI+DP+M.2*3 | 1779 |
華碩PRIME X670-P HDMI+DP TYPE-C M.2*3 | 1669 |
華碩PRIME X670-P WIFI HDMI+DP TYPE-C M.2*3 | 1779 |
華碩TUF GAMING X670E-PLUS HDMI+DP TYPE-C M.2*4 | 2150 |
華碩TUF GAMING X670E-PLUS WIFI HDMI+DP TYPE-C*2+ M.2 | 2199 |
華碩ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*2+M.2*4 | 2599 |
華碩ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 2899 |
華碩ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI HDMI+DP+TYPE-C*3+M.2 | 3339 |
華碩ROG CROSSHAIR X670E GENE TYPE-C*3+M.2 | 3999 |
華碩PRIME B840M-A DP+HDMI+M.2*3 | 1029 |
華碩PRIME B840M-A WIFI DP*2+HDMI+M.2*3 | 1129 |
華碩PRIME B840-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1269 |
華碩PRIME B850M-K DP+HDMI+M.2*2 | 888 |
華碩B850M AYW GAMNG WIFI HDMI+M.2*2 | 969 |
華碩TUF GAMING B850M-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1269 |
華碩TUF GAMING B850M-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1369 |
華碩PRIME B850-PLUS DP+HDMI+M.2*3 | 1369 |
華碩TUF GAMING B850-PLUS WIFI DP+HDMI+M.2*3 | 1669 |
華碩ROG STRIX B850-A GAMING WIFI S HDMI+M.2*2 | 1879 |
華碩ROG STRTX B850-F GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 2129 |
華碩ROG STRTX B850-I GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2229 |
華碩ROG STRTX B850-E GAMING WIFI HDMI+M.2*2 | 2459 |
華碩PRIME X870-P HDMI+M.2*4 | 1699 |
華碩PRIME X870-P WIFI HDMI+M.2*4 | 1799 |
華碩TUF GAMING X870-PLUS WIFI HDMI+M.2*4 | 2229 |
華碩ROG STRIX X870-A GAMING WIFI DP+HDMI+M.2*4 吹雪 | 2699 |
華碩ROG STRIX X870-F GAMING WIFI HDMI+M.2*5+DP | 電詢 |
華碩ROG STRIX X870-I GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩PROART X870E-CREATOR WIFI DP+HDMI+M.2*4 | 電詢 |
華碩ROG CROSSHAIR X870E HERO HDMI+M.2*5 | 電詢 |
華碩EX-B650M-V7 HDMI+M.2*2(工包) | 739 |
華碩EX-B650M-V7 PLUS HDMI+M.2*2(工包) | 759 |
華碩PRIME TRX40-PRO S TYPE-C+M.2*2 | 4200 |
詳情關注卓興華碩主板:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42858/class_id/42858.htm | |