云南電腦|昆明電腦|電腦批發|it行業聯盟|云南固態行情|昆明威剛固態
威剛旗下高端電競品牌XPG近日推出全新MARS 980系列PCIe 5.0固態硬盤,以突破性散熱技術與極致速度重新定義存儲設備性能邊界。該系列專為電競玩家、硬件發燒友及超頻愛好者打造,包含三款差異化散熱設計的型號。
據悉,MARS 980系列搭載臺積電6nm工藝的慧榮SM2508主控,實現連續讀取速度14000MB/s、寫入速度13000MB/s的驚人表現,提供1TB至4TB三種容量選擇。其性能參數不僅刷新行業標準,更通過創新散熱系統確保持續高負載下的穩定性。
MARS 980包含三個型號:MARS 980 STORM、MARS 980 BLADE和MARS 980 PRO,它們三個的主要區別在于所用的散熱方案不一樣。
當中最特別的肯定是MARS 980 STORM,它是首款結合水冷與風冷雙重散熱設計的PCIe 5.0 SSD,采用水冷液循環與銅管導熱技術,配合兩側對流風扇,較傳統無風扇方案降溫20%。散熱系統直接通過M.2接口供電,省去額外線材,實現"零線纜"便捷安裝。
?
而MARS 980 PRO則是采用一個較為低矮的鋁合金散熱器,但它也帶有一把小型風扇,同樣的風扇也是直接從M.2接口取電的,與無風扇的散熱方案相比溫度可降低15%。
MARS 980 BLADE僅配置扁平散熱片,專為筆記本電腦及迷你主機優化,在有限空間內平衡性能與散熱,拓展移動端極速存儲可能。
威剛固態云南獨家總代理(三年質保) | 核心價 |
威剛SSD SP580 240G SATA固態硬盤 | 185 |
威剛SSD SP580 480G SATA固態硬盤 | 245 |
威剛SSD SP580 960G SATA固態硬盤 | 385 |
威剛SSD SU650 256G SATA固態硬盤 | 195 |
威剛SSD SU650 512G SATA固態硬盤 | 255 |
威剛SSD SU650 1TB SATA固態硬盤 | 410 |
威剛SSD SU650 2TB SATA固態硬盤 | 760 |
威剛SSD S20 256G XPG主板固態 M.2 2280 | 220 |
威剛SSD S20 512G XPG主板固態 M.2 2280 | 270 |
威剛XPG GAMMIX S20 1TB 主板固態 M.2 2280 | 360 |
威剛XPG GAMMIX S30 500GB M.2 2280 PCIE4.0 | 280 |
威剛XPG GAMMIX S30 1000GB M.2 2280 PCIE4.0 | 399 |
威剛XPG GAMMIX S30 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 755 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Pro 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 295 |
威剛 XPG GAMMIX S50 Pro 1000GB M.2 2280 PCIe4.0 | 409 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 512G M.2 2280 NVME PCIe4.0固態硬盤 | 295 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S50 Lite 1TB M.2 2280 NVME PCIe4.0固態硬盤 | 410 |
威剛XPG GAMMIX S60P 500G M.2 2280 PCIe4.0 | 305 |
威剛XPG GAMMIX S60P 1000G M.2 2280 PCIe4.0 | 439 |
威剛XPG GAMMIX S60P 2000G M.2 2280 PCIe4.0 | 785 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 512G M.2 2280 MVME PCIe4.0 固態硬盤 | 369 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB M.2 2280 PCIe4.0 | 560 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe4.0 | 960 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 4TB M.2 2280 PCIe4.0 | 2120 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB M.2 2280 PCIe4.0 | 5230 |
威剛翼龍 XPG GAMMIX S70Q 2TB M.2 2280 固態硬盤 | 849 |
威剛MARS 980 BLADE 1TB M.2 2280 PCIE5.0固態硬盤 速度14000M/S 旗艦級 | 939 |
威剛MARS 980 BLADE 2TB M.2 2280 PCIE5.0固態硬盤 速度14000M/S 旗艦級 | 1450 |
威剛SSD SX6000NP Lite 256G XPG主板固態 M.2 2280 NVME | 199 |
威剛SSD SX6000NP Lite 512G XPG主板固態 M.2 2280 NVME | 280 |
威剛SSD S40G-256G XPG主板固態 M.2 2280 NVME(RGB) | 210 |
威剛SSD S11-480G XPG主板固態 M.2 2280 | 285 |
威剛SSD S11 Lite 256G XPG主板固態 M.2 2280 NVME | 205 |
威剛SSD S11 Lite 512G XPG主板固態 M.2 2280 NVME | 289 |
威剛SSD S11 PRO-256G XPG主板固態 M.2 2280 NVME | 218 |
威剛SSD S11 PRO-512G XPG主板固態 M.2 2280 NVME | 290 |
威剛SSD SP580M-256G 主板固態 M.2 2280 | 230 |
威剛SSD SP580M-512G 主板固態 M.2 2280 | 280 |
威剛SSD SX8200PNP 256GT--B主板固態NVME M.2 2280 | 215 |
威剛SSD SX8200PNP 1T--B主板固態NVME M.2 2280 | 430 |
詳情關注卓興威剛固態 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E5%9B%BA%E6%80%81 |