云南電腦|昆明電腦|電腦批發|it行業聯盟|云南CPU行情|AMD處理器
AMD銳龍9 9950X3D處理器震撼來襲,兼具強悍的游戲性能和出眾的生產力,為追求極致性能的用戶帶來裝機新選擇。其作為X3D系列處理器的終極形態,采用16核心32線程設計,基礎頻率4.3GHz,加速頻率5.7GHz,擁有128MB超大三緩,TDP僅為170W。更重要的是,銳龍9 9950X3D處理器還解鎖了倍頻,可通過超頻獲得更強性能。想要獲得如此強大的性能,強力主板的加持不可或缺。特為大家推薦兩款華碩X870/X870E主板,分別是TUF GAMING X870-PLUS WIFI主板,以及ProArt X870E-CREATOR WIFI主板。前者適合追求極致性能的玩家入手,后者則適合有較高生產力需求的用戶使用。大家不妨按需選購,打造出適合自己的性能猛獸!

華碩TUF GAMING X870-PLUS WIFI
對于硬核玩家來說,華碩TUF GAMING X870-PLUS WIFI主板是打造銳龍9 9950X3D主機的絕佳座駕!其隸屬于TUF GAMING電競特工系列,精選TUF軍規用料,秉承堅固耐用、持久穩定的精神,將華碩日益精進的電競黑科技融入其中,助力玩家一路過關斬將、所向披靡。硬朗線條和深灰配色,盡顯硬漢軍工風。該主板售價2599元~「鏈接」

華碩TUF GAMING X870-PLUS WIFI主板采用16(80A)+2(80A)+1供電模組,搭配雙8Pin ProCool II高強度供電接口,可輕松釋放AMD銳龍9 9950X3D處理器潛力。擁有超大散熱裝甲和8層PCB,讓供電區更加冷靜,獲得更好的性能。支持DDR5 8000+(OC),且擁有AEMP(華碩增強型內存配置文件)和AMD EXPO,可釋放更強內存性能。支持混合雙模(多/全核)超頻、AI智能超頻、AI智能散熱2.0、AI智能網絡2.0、Core Flex和PBO增強,幫助玩家全方位優化系統。板載PCIe 5.0 x16插槽,4個M.2接口中2個支持PCIe 5.0,充分滿足用戶的擴展需求。配備顯卡易拆鍵和M.2便捷卡扣2.0,讓裝機更簡單。板載雙USB 4接口,傳輸速度高達40Gbps,還有20Gbps的前置USB Type-C接口,支持30W PD快充,便于玩家玩游戲時也可為連接移動設備(手機、平板電腦等)快速充電。板載2.5G有線網卡以及WiFi 7,為用戶帶來更快、更穩定的網絡環境。加上即插即用的易拆式天線,簡化WiFi天線安裝的同時,提高無線性能。支持AURA SYNC神光同步,并板載3個第二代可編程ARGB燈效接針,可與其他硬件設備燈效聯動,輕松打造酷游戲氛圍。
華碩ProArt X870E-CREATOR WIFI
對于想要入手銳龍9 9950X3D處理器的內容創作者來說,華碩ProArt X870E-CREATOR WIFI主板更加值得選擇。其擁有強悍的性能、前衛的疾速互聯、安全的高效管理,以及一系列專業創作優化工具,大幅提高創作效率,助創作者盡情釋放創意。主板以黑色為主調,并采用多層紋理與金色線條交織設計,沉穩中流露出滿滿精致感。該主板售價4699元~「鏈接」

ProArt X870E-CREATOR WIFI主板采用16(80A)+2(80A)+2供電模組搭配雙8Pin ProCool II高強度供電接口,加上內置熱管的超大一體式散熱裝甲,可充分滿足AMD銳龍9 9950X3D的供電需求。同樣支持AEMP和AMD EXPO,內存頻率最高可達DDR5 8000+(OC)。板載2個PCIe 5.0 x16插槽,可提供更強算力。4個M.2接口中有2個支持PCIe 5.0,外加兩個速度可到40Gbps的USB 4接口,拓展需求輕松搞定。配備萬兆+2.5G雙有線網卡,還支持WiFi 7,可實現更快的大型文件、高分辨率視頻流和資源共享傳輸。支持AI智能超頻、混合雙模超頻、AI智能散熱2.0和AI智能網絡2.0,多維度優化,提高生產力效率。還有M.2快拆裝甲、M.2便捷卡扣2.0等一系列貼心設計,提高裝機體驗。再加上華碩遠程管理中心(ACCE)和ProArt創藝控制中心,軟硬結合,提高創作效率。
想要入手AMD銳龍9 9950X3D處理器,以上推薦的兩款華碩X870/X870E主板一定不要錯過。強悍的硬件搭配多項優化技術,不論游戲還是生產力需求都能輕松搞定!
?
AMD處理器CPU云南總代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龍X4 950 3.5G 4核處理器 | 119 | |
AMD 速龍 220GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 250 | |
AMD 速龍 240GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 260 | |
AMD 速龍 300GE 3.4G 雙核 4線程 (支持集顯) | 145 | |
AMD 速龍 320GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 269 | |
AMD 銳龍A6-8500E 3.7GHZ 雙核四線程 | 80 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 雙核 4線程(支持集顯) | 85 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 160 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4線程(支持集顯) | 269 | |
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 329 | |
AMD 速龍 3000G 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 199 | 299 |
AMD 速龍 3125GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 260 | |
AMD 銳龍R3-3200G(散片) 3.3G 四核四線程AM4 | 320 | |
AMD 銳龍 R3 1300X 3.5G 4核 4線程 | 199 | |
AMD 銳龍R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六線程 AM4 | 610 | |
AMD 銳龍R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四線程 | 1760 | |
AMD 銳龍 R9 3950X 3.5G 16核 32線程 | 2200 | |
AMD 銳龍R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八線程 | 390 | |
AMD 銳龍R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12線程 | 560 | |
AMD 銳龍R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二線程 | 645 | |
AMD 銳龍 R7 4750GE 3.1G 8核 16線程(支持集顯) | 950 | |
AMD 銳龍 R5 5500GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 680 | |
AMD 銳龍 R5 5600G 3.9G 6核 12線程(核顯R7) | 780 | |
AMD 銳龍 R5 5600GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 730 | 765 |
AMD 銳龍 R7 5700G 3.8GHz 8核 16線程(核顯R7) | 835 | 885 |
AMD 銳龍 R5 4500 3.6G 6核12線程 | 320 | 370 |
AMD 銳龍 R5 5500 3.6G 6核 12線程 | 400 | 470 |
AMD 銳龍 R5 5600 3.5G 6核 12線程 | 540 | 595 |
AMD 銳龍 R5 5600X 3.7G 6核 12線程 | 585 | |
AMD 銳龍 R7 5700X 3.4G 8核 16線程 | 735 | 795 |
AMD 銳龍 R7 5700X3D 3.0G 8核 16線程 新品 | 電詢 | 電詢 |
AMD 銳龍 R7 5800 3.4G 8核 16線程 | 1220 | |
AMD 銳龍 R7 5800X 3.8G 8核 16線程 | 1280 | |
AMD 銳龍 R7 5800X3D 3.4G 8核 16線程 | 1820 | |
AMD 銳龍 R9 5900 3.0G 12核 24線程 | 1560 | |
AMD 銳龍R9-5900X 3.4GHz 12核心24線程AM4 | 1590 | |
AMD 銳龍 R9 5950X 3.4G 16核 32線程 | 2790 | |
AMD 銳龍R5 7400F 3.7G 6核心十二線程 | 815 | |
AMD 銳龍R5-7500G 3.55GHz 六核心十二線程(支持集顯) | 960 | |
AMD 銳龍 R5 7500F 3.7G 6核 12線程 | 899 | 960 |
AMD 銳龍 R5 7600 3.8G 6核 12線程(支持集顯) | 1065 | 1170 |
AMD 銳龍 R5 7600X 4.7G 6核 12線程(支持集顯) | 1195 | 1210 |
AMD 銳龍 R7 7700 3.8G 8核 16線程(支持集顯) | 1215 | |
AMD 銳龍 R7 7700X 4.5G 8核 16線程(支持集顯) | 1510 | |
AMD 銳龍 R7 7800X3D 4.2G 8核 16線程(支持集顯) | 2455 | 3000 |
AMD 銳龍 R9 7900X 4.7G 12核 24線程(支持集顯) | 2265 | 2270 |
AMD 銳龍R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二線程AM5 | 3080 | |
AMD 銳龍 R9 7950X3D 4.2G 16核 32線程(支持集顯) | 4050 | |
AMD 銳龍 R5 8500G 3.5G 6核 12線程 | 875 | 935 |
AMD 銳龍 R5 8600G 4.3G 6核 12線程 | 1065 | 1145 |
AMD 銳龍 R7 8700G 4.2G 8核 16線程 | 1635 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12線 38M | 1255 | 1325 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16線40M | 1815 | 1870 |
AMD 銳龍 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六線程 板U搭配更優惠 | 3685 | 4260 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24線 76M | 2610 | 2850 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32線 80M | 3785 | 4050 |
AMD R9-9950X3D 4.3GHz 16核 32線程 | 6450 | |
AMD 線程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16線程 | 225 | |
AMD 線程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24線程 | 725 | |
AMD 線程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48線程 | 4200 | |
AMD 線程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48線程 | 電詢 | |
AMD 線程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128線程 | 19999 | |
AMD 線程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128線程 | 29999 | |
AMD 線程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128線程 | 57999 | |
AMD 線程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128線程 | 78999 | |
AMD 霄龍 7302 3.0G 16核 32線程 | 8999 | |
ADM 霄龍 7601 2.2G 32核64線程 | 9500 | |
關注卓興AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html | ||
卓興平臺服務熱線:400-0871-121 |